Раскрытие информации субъектами естественных монополий
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам ООО «Газпром трансгаз Саратов» для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям в Саратовской, Пензенской и Тамбовской областей (за октябрь 2023 года)
№ | Субъект Российской Федерации | Наименование газораспределительной станции | Проектная мощность (производительность) газораспределительной станции, тыс.м3/час | Загрузка газораспределительной станции, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим техническим условиям на подключение, тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения | № Диапазона | % Резерва | 1% от проектн. | Мин % загр. для инд. 5 | Резерв | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||||||||||
1 | Саратовская область | ГРС 3-я Александровка | 5,50 | 1,80 | 0,566 | 3,138 | — | — | 1 | 57,052 | 0,055 | 0,55 | 3,13786 | |
2 | Саратовская область | ГРС 3-я Александровка-2 | 5,50 | 0,00 | 0,000 | 5,500 | — | — | 1 | 100 | 0,055 | 0,55 | 5,5 | |
3 | Саратовская область | ГРС Красный Кут-2 | 5,00 | 1,94 | 0,004 | 3,054 | — | — | 1 | 61,0854 | 0,05 | 0,5 | 3,05427 | |
4 | Саратовская область | ГРС Большая Ольшанка | 8,50 | 2,48 | 0,006 | 6,011 | — | — | 1 | 70,7207058823529 | 0,085 | 0,85 | 6,01395 | |
5 | Саратовская область | ГРС Большая Ольшанка-2 | 8,50 | 0,00 | 0,000 | 8,500 | — | — | 1 | 100 | 0,085 | 0,85 | 8,5 | |
6 | Саратовская область | ГРС Нива-2 | 4,00 | 0,14 | 0,000 | 3,861 | — | — | 1 | 96,525 | 0,04 | 0,4 | 3,861 | |
7 | Саратовская область | ГРС Балашов | 130,00 | 40,27 | 0,989 | 88,741 | — | — | 4 | 68,2625153846154 | 1,3 | 1,3 | 89,04557 | |
Выход 1 «Район» | 30,00 | 4,35 | 0,233 | 25,420 | — | — | 2 | 84,7336666666667 | 0,3 | 1,5 | 25,48022 | |||
Выход 2 «Город» | 70,00 | 28,78 | 0,755 | 40,463 | — | — | 3 | 57,8045285714286 | 0,7 | 1,75 | 40,70735 | |||
Выход 3 «Энергобаланс» | 30,00 | 7,14 | — | 22,858 | — | — | 2 | 76,1933333333333 | 0,3 | 1,5 | 22,858 | |||
8 | Саратовская область | ГРС Аркадак | 37,00 | 7,83 | 0,589 | 28,577 | — | — | 2 | 77,2358918918919 | 0,37 | 1,85 | 28,62684 | |
9 | Саратовская область | ГРС Аткарск | 19,00 | 13,72 | 0,975 | 4,325 | — | — | 2 | 22,7656842105263 | 0,19 | 0,95 | 4,36056 | |
Выход 1 «Город» | 16,00 | 11,75 | 0,975 | 3,275 | — | — | 2 | 20,47175 | 0,16 | 0,8 | 3,31056 | |||
Выход 2 «Белгаза» | 3,00 | 1,95 | 0,000 | 1,050 | — | — | 1 | 35 | 0,03 | 0,3 | 1,05 | |||
10 | Саратовская область | ГРС Балаково | 272,00 | 193,90 | 58,382 | 19,715 | — | — | 4 | 7,24807352941176 | 2,72 | 2,72 | 17,05964 | |
Выход 1 «Город» | 48,20 | 22,31 | 19,582 | 6,305 | 2 | 13,0804149377593 | 0,482 | 2,41 | 3,64964 | |||||
Выход 2 «Промнитка» (5) | 58,80 | 19,99 | 38,800 | 0,010 | 3 | 0,017006802721097 | 0,588 | 1,47 | 0,009999999999998 | |||||
Выход 3 «ТЭЦ-4» | 165,00 | 151,60 | 0,000 | 13,400 | 4 | 8,12121212121212 | 1,65 | 1,65 | 13,4 | |||||
11 | Саратовская область | ГРС Балаково-Центролит | 3,00 | 0,45 | 0,000 | 2,550 | — | 1 | 85 | 0,03 | 0,3 | 2,55 | ||
12 | Саратовская область | ГРС Вольск | 120,00 | 63,48 | 0,261 | 56,254 | — | — | 4 | 46,87815 | 1,2 | 1,2 | 56,29144 | |
13 | Саратовская область | ГРС Вольск-2 | 70,20 | 22,53 | 4,850 | 42,816 | — | — | 3 | 60,9916581196581 | 0,702 | 1,755 | 42,889684 | |
14 | Саратовская область | ГРС Ершов | 19,00 | 11,38 | 3,970 | 3,646 | — | — | 2 | 19,1894894736842 | 0,19 | 0,95 | 3,678887 | |
15 | Саратовская область | ГРС Калининск | 80,00 | 27,10 | 0,562 | 52,341 | — | — | 3 | 43,617425 | 1,2 | 3 | 52,8777 | |
Выход 1 «Город» | 59,00 | 23,23 | 0,562 | 35,211 | 3 | 50,1579914529914 | 0,702 | 1,755 | 35,7477 | |||||
Выход 2 «Сёла» | 21,00 | 3,87 | 0,000 | 17,130 | 2 | 81,5714285714286 | 0,21 | 1,05 | 17,13 | |||||
16 | Саратовская область | ГРС Красноармейск | 74,18 | 17,09 | 0,142 | 56,871 | — | — | 3 | 76,6663386357509 | 0,7418 | 1,8545 | 56,89685 | |
Выход 1 «Город» | 12,50 | 8,83 | 0,130 | 3,544 | 2 | 28,35328 | 0,125 | 0,625 | 3,56992 | |||||
Выход 2 «Завод» | 61,60 | 8,26 | 0,012 | 53,327 | 3 | 86,5696915584416 | 0,616 | 1,54 | 53,32693 | |||||
17 | Саратовская область | ГРС Красный Кут-1 | 20,00 | 6,25 | 0,166 | 13,581 | — | — | 2 | 67,90705 | 0,2 | 1 | 13,7077 | |
18 | Саратовская область | ГРС Маркс | 36,00 | 18,38 | 5,748 | 11,872 | — | — | 2 | 32,9770111111111 | 0,36 | 1,8 | 15,248664 | |
19 | Саратовская область | ГРС Мокроус-2 | 9,10 | 4,71 | 1,584 | 2,805 | — | — | 1 | 30,8257142857143 | 0,091 | 0,91 | 4,15754 | |
20 | Саратовская область | ГРС Новоузенск | 46,80 | 7,91 | 0,332 | 38,553 | — | — | 2 | 82,3785042735043 | 0,468 | 2,34 | 38,60715 | |
21 | Саратовская область | ГРС Петровск | 25,00 | 12,31 | 0,943 | 11,744 | — | — | 2 | 46,97456 | 0,25 | 1,25 | 12,0116 | |
22 | Саратовская область | ГРС Пугачев | 30,00 | 18,26 | 0,552 | 11,185 | — | — | 2 | 37,2836 | 0,3 | 1,5 | 11,2609 | |
23 | Саратовская область | ГРС Ртищево | 28,54 | 18,02 | 3,001 | 7,521 | — | — | 2 | 26,3530833917309 | 0,2854 | 1,427 | 7,59517 | |
24 | Саратовская область | ГРС Саратов-7 | 417,70 | 165,483 | 38,618 | 213,598 | — | — | 4 | 51,1368111084511 | 4,177 | 4,177 | 234,26843 | |
Выход 1 «Химкомбинат» | 60,00 | 27,22 | 0,000 | 32,780 | 3 | 54,6333333333333 | 0,6 | 1,5 | 32,78 | |||||
Выход 2 «ТЭЦ-2» | 288,60 | 124,67 | 30,008 | 133,921 | 4 | 46,4037768537769 | 2,886 | 2,886 | 154,45922 | |||||
Выход 3 «Стрелковка» | 53,10 | 4,69 | 8,602 | 39,805 | 3 | 74,9628248587571 | 0,531 | 1,3275 | 39,93731 | |||||
Выход 4 «Ивановка» | 16,00 | 8,90 | 0,008 | 7,092 | 2 | 44,324375 | 0,16 | 0,8 | 7,0919 | |||||
25 | Саратовская область | ГРС Энгельс | 178,00 | 125,73 | 23,849 | 28,421 | — | — | 4 | 15,9668146067416 | 1,78 | 1,78 | 14,43986 | |
Выход 1 «Город 1» | 89,00 | 42,55 | 23,849 | 22,599 | 3 | 25,3920561797753 | 0,89 | 2,225 | 7,61786 | |||||
Выход 2 «Город 2» | 89,00 | 83,18 | — | 5,822 | 3 | 6,54157303370787 | 0,89 | 2,225 | 6,822 | |||||
26 | Саратовская область | ГРС Степное | 10,80 | 3,47 | 0,681 | 6,645 | — | — | 1164,2 | 2 | 61,5266666666667 | 0,108 | 0,54 | 6,59596 |
27 | Саратовская область | ГРС Саратов-2А | 543,00 | 326,690 | 24,450 | 191,861 | 2024* | Увеличение проектной производительности ГРС до 721 тыс.м3/час | 4 | 35,3334604051565 | 5,43 | 5,43 | 213,34151 | |
Выход 1 «АГНКС» | 3,00 | 0,97 | 0,000 | 2,030 | 1 | 67,6666666666667 | 0,03 | 0,3 | 2,03 | |||||
Выход 2 «Город» | 296,30 | 171,41 | 24,450 | 100,444 | 4 | 33,8993216334796 | 2,963 | 2,963 | 121,92451 | |||||
Выход 3 «ТЭЦ-5» | 220,00 | 145,31 | 0,000 | 74,687 | 4 | 33,9486363636364 | 2,2 | 2,2 | 74,687 | |||||
Выход 4 «Техстекло» | 23,70 | 9,00 | 0,000 | 14,700 | 2 | 62,0253164556962 | 0,237 | 1,185 | 14,7 | |||||
28 | Саратовская область | ГРС Луч | 2,00 | 0,15 | 0,000 | 1,850 | — | — | 1 | 92,5 | 0,02 | 0,2 | 1,85 | |
29 | Саратовская область | ГРС Кологривовка | 2,00 | 1,70 | 0,031 | 0,269 | — | — | 1 | 13,4325 | 0,02 | 0,2 | 0,2738 | |
Выход 1 «п.Садовый» | 1,00 | 0,75 | 0,024 | 0,226 | 1 | 22,565 | 0,01 | 0,1 | 0,2308 | |||||
Выход 2 «Сёла» (5) | 1,00 | 0,95 | 0,007 | 0,043 | 1 | 4,3 | 0,01 | 0,1 | 0,043 | |||||
30 | Саратовская область | ГРС Завод Северсталь(П) | 20,00 | 11,31 | 0,024 | 8,666 | — | — | 2 | 43,3314 | 0,2 | 1 | 8,66413 | |
31 | Саратовская область | ГРС КС Приволжская | 5,02 | 1,96 | 0,126 | 2,934 | — | — | 1 | 58,4464143426295 | 0,0502 | 0,502 | 2,96763 | |
32 | Саратовская область | ГРС Заветы Ильича | 21,00 | 5,18 | 0,324 | 15,495 | — | — | 2 | 73,7865238095238 | 0,21 | 1,05 | 15,048 | |
33 | Саратовская область | ГРС Красный Боец | 0,70 | 0,41 | 0,000 | 0,295 | — | — | 1 | 42,1428571428571 | 0,007 | 0,07 | 0,295 | |
34 | Саратовская область | ГРС Конный | 2,29 | 1,47 | 0,156 | 0,668 | — | — | 1 | 29,1484716157205 | 0,0229 | 0,229 | 0,5925 | |
Выход 1 «Сёла Воронежской обл.» | 1,145 | 0,81 | 0,140 | 0,193 | 1 | 16,8558951965065 | 0,01145 | 0,1145 | 0,118 | |||||
Выход 2 «Сёла Саратовской обл.» | 1,145 | 0,65 | 0,016 | 0,475 | 1 | 41,4410480349345 | 0,01145 | 0,1145 | 0,4745 | |||||
35 | Саратовская область | ГРС Совхоз-Весна | 25,00 | 10,80 | 0,000 | 14,200 | — | — | 2 | 56,8 | 0,25 | 1,25 | 14,2 | |
36 | Саратовская область | ГРС Ершовское | 2,10 | 0,78 | 0,008 | 1,307 | — | — | 1 | 62,2571428571428 | 0,021 | 0,21 | 1,3152 | |
37 | Саратовская область | ГРС Госселекционная | 5,60 | 2,50 | 0,000 | 3,100 | — | — | 1 | 55,3571428571429 | 0,056 | 0,56 | 3,1 | |
38 | Саратовская область | ГРС Демьяс | 4,28 | 1,26 | 0,000 | 3,020 | — | — | 1 | 70,5937353903693 | 0,04278 | 0,4278 | 3,02 | |
39 | Саратовская область | ГРС Емельяновка | 9,80 | 0,66 | 0,000 | 9,140 | — | — | 1 | 93,265306122449 | 0,098 | 0,98 | 9,14 | |
40 | Саратовская область | ГРС Октябрьский | 1,80 | 0,92 | 0,034 | 0,844 | — | — | 1 | 46,9549499443827 | 0,01798 | 0,1798 | 0,84425 | |
41 | Саратовская область | ГРС Подгоренка | 2,12 | 1,05 | 0,026 | 1,044 | — | — | 1 | 49,2622641509434 | 0,0212 | 0,212 | 1,06636 | |
42 | Саратовская область | ГРС Пристанное | 152,00 | 115,40 | 29,098 | 7,504 | — | — | 4 | 4,93713815789475 | 1,52 | 1,52 | 27,16238 | |
Выход 1 «город» | 148,00 | 111,51 | 29,098 | 7,396 | — | — | 4 | 4,99760135135136 | 1,48 | 1,48 | 27,05438 | |||
Выход 2 «с.Усть-Курдюм» (5) | 4,00 | 3,89 | 0,000 | 0,108 | — | — | 1 | 2,7 | 0,04 | 0,4 | 0,108 | |||
43 | Саратовская область | ГРС Советское | 9,50 | 1,16 | 0,122 | 8,219 | — | — | 1 | 86,5156842105263 | 0,095 | 0,95 | 8,33404 | |
44 | Саратовская область | ГРС Сторожевка | 4,50 | 2,40 | 0,139 | 1,958 | — | — | 1 | 43,502 | 0,045 | 0,45 | 1,97979 | |
45 | Саратовская область | ГРС Шиханы | 12,50 | 6,13 | 0,000 | 6,368 | — | — | 2 | 50,944 | 0,125 | 0,625 | 6,368 | |
46 | Саратовская область | ГРС Южный | 8,00 | 1,14 | 0,008 | 6,853 | — | — | 1 | 85,657375 | 0,08 | 0,8 | 6,85259 | |
47 | Саратовская область | ГРС Турки | 10,20 | 6,36 | 0,288 | 3,552 | — | — | 2 | 34,8199019607843 | 0,102 | 0,51 | 3,55959 | |
48 | Саратовская область | ГРС Турки-2 | 24,00 | 0,00 | 0,000 | 24,000 | — | — | 2 | 100 | 0,24 | 1,2 | 24 | |
49 | Саратовская область | ГРС Б.Карабулак | 11,00 | 7,48 | 0,381 | 3,137 | — | — | 2 | 28,5218181818182 | 0,11 | 0,55 | 3,40522 | |
50 | Саратовская область | ГРС Воскресенское | 5,40 | 1,91 | 0,175 | 3,313 | — | — | 1 | 61,3505555555556 | 0,054 | 0,54 | 3,45279 | |
51 | Саратовская область | ГРС Духовницкое | 22,00 | 3,35 | 0,855 | 17,793 | — | — | 2 | 80,8756818181818 | 0,22 | 1,1 | 18,04489 | |
52 | Саратовская область | ГРС Екатериновка | 32,00 | 4,39 | 0,024 | 27,584 | — | — | 2 | 86,200875 | 0,32 | 1,6 | 27,60795 | |
53 | Саратовская область | ГРС Озинки | 26,00 | 8,04 | 2,053 | 15,903 | — | — | 2 | 61,1654615384616 | 0,26 | 1,3 | 15,97694 | |
54 | Саратовская область | ГРС Самойловка | 31,20 | 6,84 | 0,094 | 24,266 | — | — | 2 | 77,7746153846154 | 0,312 | 1,56 | 24,32535 | |
55 | Саратовская область | ГРС Александров-Гай | 9,32 | 4,65 | 0,235 | 4,432 | — | — | 1 | 47,5769189479334 | 0,09315 | 0,9315 | 4,43434 | |
56 | Саратовская область | ГРС Балтай | 7,20 | 4,37 | 0,076 | 2,759 | — | — | 1 | 38,31625 | 0,072 | 0,72 | 2,79803 | |
57 | Саратовская область | ГРС Горный | 20,00 | 5,47 | 1,705 | 12,820 | — | — | 2 | 64,1024 | 0,2 | 1 | 12,83318 | |
58 | Саратовская область | ГРС Дергачи | 36,30 | 7,11 | 1,968 | 27,227 | — | — | 2 | 75,0058126721763 | 0,363 | 1,815 | 27,25243 | |
59 | Саратовская область | ГРС Питерка | 23,20 | 4,58 | 0,082 | 18,540 | — | — | 2 | 79,9140948275862 | 0,232 | 1,16 | 18,54123 | |
60 | Саратовская область | ГРС Романовка | 12,00 | 0,00 | 0,000 | 12,000 | — | — | 2 | 100 | 0,12 | 0,6 | 12 | |
61 | Саратовская область | ГРС Романовка-1 | 24,00 | 4,94 | 0,062 | 18,998 | — | — | 2 | 79,15725 | 0,24 | 1,2 | 19,0014 | |
62 | Саратовская область | ГРС Хвалынск | 26,64 | 6,40 | 1,080 | 19,162 | — | — | 2 | 71,9294294294294 | 0,2664 | 1,332 | 19,2957 | |
63 | Саратовская область | ГРС Бартеневка | 2,80 | 0,41 | 0,000 | 2,395 | — | — | 1 | 85,5357142857143 | 0,028 | 0,28 | 2,395 | |
64 | Саратовская область | ГРС Cофьино | 3,00 | 0,31 | 0,020 | 2,673 | — | — | 1 | 89,1163333333333 | 0,03 | 0,3 | 2,68726 | |
65 | Саратовская область | ГРС Алексашкино | 2,05 | 1,65 | 0,000 | 0,403 | — | — | 1 | 19,6585365853658 | 0,0205 | 0,205 | 0,403 | |
66 | Саратовская область | ГРС Б.Гусиха | 14,00 | 3,08 | 0,243 | 10,673 | — | — | 2 | 76,2357142857143 | 0,14 | 0,7 | 10,677 | |
67 | Саратовская область | ГРС Б.Ивановка | 7,60 | 1,04 | 0,645 | 5,912 | — | — | 1 | 77,7922368421053 | 0,076 | 0,76 | 5,93151 | |
68 | Саратовская область | ГРС Б.Таволожка | 34,00 | 2,18 | 0,502 | 31,319 | — | — | 2 | 92,1144117647059 | 0,34 | 1,7 | 31,81322 | |
69 | Саратовская область | ГРС Бакуры | 23,00 | 1,55 | 0,000 | 21,452 | — | — | 2 | 93,2689130434783 | 0,23 | 1,15 | 21,49235 | |
70 | Саратовская область | ГРС Барановка | 1,80 | 0,65 | 0,005 | 1,145 | — | — | 1 | 63,6222222222222 | 0,018 | 0,18 | 1,1452 | |
71 | Саратовская область | ГРС Березняки | 2,20 | 0,13 | 0,028 | 2,045 | — | — | 1 | 92,9545454545455 | 0,022 | 0,22 | 2,066 | |
72 | Саратовская область | ГРС Березовка-2 | 5,30 | 1,26 | 0,000 | 4,037 | — | — | 1 | 76,1698113207547 | 0,053 | 0,53 | 4,02438 | |
73 | Саратовская область | ГРС Барки | 5,50 | 1,87 | 0,441 | 3,192 | — | — | 1 | 58,03 | 0,055 | 0,55 | 3,19165 | |
74 | Саратовская область | ГРС Барки-2 | 5,50 | 0,00 | 0,000 | 5,500 | — | — | 1 | 100 | 0,055 | 0,55 | 5,5 | |
75 | Саратовская область | ГРС Бородаевка | 2,70 | 1,62 | 0,437 | 0,645 | — | — | 1 | 23,8807407407408 | 0,027 | 0,27 | 0,6503 | |
Выход 1 «Села» | 1,35 | 1,20 | 0,000 | 0,2 | 1 | 11,2592592592593 | 0,0135 | 0,135 | 0,152 | |||||
Выход 2 «Кирпичный завод» | 1,35 | 0,42 | 0,437 | 0,5 | 1 | 36,5022222222222 | 0,0135 | 0,135 | 0,4983 | |||||
76 | Саратовская область | ГРС Варваровка | 26,75 | 2,86 | 0,250 | 23,639 | — | — | 2 | 88,3715887850467 | 0,2675 | 1,3375 | 23,6166 | |
77 | Саратовская область | ГРС Варфоломеевка | 1,35 | 0,34 | 0,000 | 1,007 | — | — | 1 | 74,5925925925926 | 0,0135 | 0,135 | 1,007 | |
78 | Саратовская область | ГРС Верхняя Чернавка | 7,70 | 4,40 | 1,301 | 1,995 | — | — | 1 | 25,9148051948052 | 0,077 | 0,77 | 2,00044 | |
79 | Саратовская область | ГРС Грачевка | 22,90 | 0,51 | 0,000 | 22,392 | — | — | 2 | 97,7816593886463 | 0,229 | 1,145 | 22,392 | |
80 | Саратовская область | ГРС Гремячий | 1,00 | 0,09 | 0,000 | 0,910 | — | — | 1 | 91 | 0,01 | 0,1 | 0,91 | |
81 | Саратовская область | ГРС Гремячка | 8,50 | 0,90 | 0,000 | 7,598 | — | — | 1 | 89,3854117647059 | 0,085 | 0,85 | 7,59776 | |
82 | Саратовская область | ГРС Даниловка-2 | 1,00 | 0,10 | 0,760 | 0,140 | — | — | 1 | 14 | 0,01 | 0,1 | 0,14 | |
83 | Саратовская область | ГРС Дубки | 13,35 | 4,81 | 4,492 | 4,052 | — | — | 1 | 30,3457908927502 | 0,13352 | 1,3352 | 4,19922 | |
84 | Саратовская область | ГРС Елшанка | 8,50 | 6,46 | 1,016 | 1,023 | — | — | 1 | 12,0355294117647 | 0,085 | 0,85 | 1,04413 | |
85 | Саратовская область | ГРС Ивантеевка | 10,00 | 6,11 | 0,435 | 3,457 | — | — | 1 | 34,5711 | 0,1 | 1 | 3,7363 | |
86 | Саратовская область | ГРС Ивантеевка-2 | 10,00 | 0,00 | 0,000 | 10,000 | — | — | 1 | 100 | 0,1 | 1 | 10 | |
87 | Саратовская область | ГРС Идолга | 15,00 | 8,96 | 0,867 | 5,250 | 2028* | Увеличение проектной производительности ГРС определяется проектом | 2 | 35 | 0,15 | 0,75 | 5,3433 | |
Выход 1 «Татищево» | 13,00 | 6,88 | 0,867 | 5,250 | 2 | 40,3846153846154 | 0,13 | 0,65 | 5,3433 | |||||
Выход 2 «пт. Фабрика» (4) | 2,00 | 2,00 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0 | 0,02 | 0,2 | 0 | |||||
88 | Саратовская область | ГРС Инясево | 13,00 | 8,50 | 0,140 | 4,360 | — | — | 2 | 33,5421538461538 | 0,13 | 0,65 | 4,36048 | |
89 | Саратовская область | ГРС Калинино | 11,00 | 1,54 | 0,000 | 9,461 | — | — | 2 | 86,0090909090909 | 0,11 | 0,55 | 9,461 | |
90 | Саратовская область | ГРС Механизатор | 7,70 | 6,06 | 0,607 | 1,038 | — | — | 1 | 13,4796103896104 | 0,077 | 0,77 | 1,06134 | |
91 | Саратовская область | ГРС Ключи-1 | 2,00 | 0,58 | 0,012 | 1,407 | — | — | 1 | 70,35 | 0,02 | 0,2 | 1,407 | |
92 | Саратовская область | ГРС Кожевино | 28,00 | 0,97 | 0,000 | 27,030 | — | — | 2 | 96,5357142857143 | 0,28 | 1,4 | 27,0244 | |
93 | Саратовская область | ГРС Колено | 7,00 | 0,98 | 0,000 | 6,016 | — | — | 1 | 85,9428571428571 | 0,07 | 0,7 | 6,016 | |
94 | Саратовская область | ГРС Красавка | 16,00 | 1,51 | 0,230 | 14,263 | — | — | 2 | 89,14375 | 0,16 | 0,8 | 14,263 | |
95 | Саратовская область | ГРС Красный Яр | 10,80 | 5,98 | 0,661 | 4,163 | — | — | 2 | 38,5474074074074 | 0,108 | 0,54 | 4,2689 | |
96 | Саратовская область | ГРС Крутояр | 3,00 | 0,91 | 0,045 | 2,049 | — | — | 1 | 68,3 | 0,03 | 0,3 | 2,0888 | |
97 | Саратовская область | ГРС Куликовка | 1,80 | 1,51 | 0,000 | 0,288 | — | — | 1 | 16 | 0,018 | 0,18 | 0,288 | |
98 | Саратовская область | ГРС Курдюм | 2,00 | 0,86 | 0,132 | 1,011 | — | — | 1 | 50,537 | 0,02 | 0,2 | 1,01163 | |
99 | Саратовская область | ГРС Куриловка-1 | 7,50 | 3,30 | 0,017 | 4,186 | — | — | 1 | 55,8082666666667 | 0,075 | 0,75 | 4,1562 | |
100 | Саратовская область | ГРС Куриловка-2 | 12,50 | 3,84 | 0,035 | 8,628 | — | — | 2 | 69,02648 | 0,125 | 0,625 | 8,64794 | |
101 | Саратовская область | ГРС Левенка | 5,50 | 1,96 | 0,071 | 3,467 | — | — | 1 | 63,0287272727273 | 0,055 | 0,55 | 3,47352 | |
102 | Саратовская область | ГРС Леляевка | 40,00 | 1,35 | 0,151 | 38,502 | — | — | 2 | 96,256 | 0,4 | 2 | 38,5024 | |
103 | Саратовская область | ГРС Летяжевка | 10,00 | 0,52 | 0,010 | 9,475 | — | — | 1 | 94,75 | 0,1 | 1 | 9,485 | |
104 | Саратовская область | ГРС Липовка | 3,00 | 1,42 | 0,025 | 1,555 | — | — | 1 | 51,8356666666667 | 0,03 | 0,3 | 1,55849 | |
105 | Саратовская область | ГРС Маянга | 7,90 | 1,30 | 0,089 | 6,516 | — | — | 1 | 82,4818987341772 | 0,079 | 0,79 | 6,5213 | |
106 | Саратовская область | ГРС Михайловка | 16,80 | 3,02 | 0,326 | 13,459 | — | — | 2 | 80,1108928571429 | 0,168 | 0,84 | 13,43623 | |
107 | Саратовская область | ГРС Морцы | 1,45 | 0,89 | 0,000 | 0,563 | — | — | 1 | 38,8275862068965 | 0,0145 | 0,145 | 0,563 | |
108 | Саратовская область | ГРС Новая Ивановка | 8,50 | 1,53 | 0,077 | 6,898 | — | — | 1 | 81,1482352941176 | 0,085 | 0,85 | 6,909 | |
109 | Саратовская область | ГРС Нееловка | 3,00 | 1,42 | 0,000 | 1,578 | — | — | 1 | 52,6026666666667 | 0,03 | 0,3 | 1,57808 | |
110 | Саратовская область | ГРС Николаевка-2 | 3,75 | 2,07 | 0,672 | 1,011 | — | — | 1 | 26,9672 | 0,0375 | 0,375 | 1,2606 | |
111 | Саратовская область | ГРС Николаевка-1 | 3,00 | 0,42 | 0,058 | 2,521 | — | — | 1 | 84,043 | 0,03 | 0,3 | 2,52129 | |
112 | Саратовская область | ГРС Новосельское | 10,20 | 0,50 | 3,553 | 6,147 | — | — | 2 | 60,2656862745098 | 0,102 | 0,51 | 6,08589 | |
113 | Саратовская область | ГРС Озерки | 5,50 | 1,24 | 0,045 | 4,214 | — | — | 1 | 76,62 | 0,055 | 0,55 | 4,2141 | |
114 | Саратовская область | ГРС Перелюб | 21,10 | 3,94 | 0,070 | 17,091 | — | — | 2 | 80,9989573459716 | 0,211 | 1,055 | 17,14406 | |
115 | Саратовская область | ГРС Пограничное | 8,90 | 1,13 | 0,000 | 7,775 | — | — | 1 | 87,3595505617977 | 0,089 | 0,89 | 7,775 | |
116 | Саратовская область | ГРС Кулатка | 14,60 | 2,45 | 0,169 | 11,982 | — | — | 2 | 82,0693150684931 | 0,146 | 0,73 | 12,00708 | |
117 | Саратовская область | ГРС Романовка-2 (Мокр) | 5,60 | 1,73 | 0,008 | 3,864 | — | — | 1 | 69,0026785714286 | 0,056 | 0,56 | 3,86415 | |
118 | Саратовская область | ГРС Рукополь | 8,00 | 1,84 | 0,049 | 6,116 | — | — | 1 | 76,446 | 0,08 | 0,8 | 6,11568 | |
119 | Саратовская область | ГРС Сапожок | 5,00 | 2,01 | 0,475 | 2,520 | — | — | 1 | 50,408 | 0,05 | 0,5 | 2,5259 | |
120 | Саратовская область | ГРС Святославка | 18,60 | 1,75 | 0,513 | 16,333 | — | — | 2 | 87,8119892473118 | 0,186 | 0,93 | 16,33483 | |
121 | Саратовская область | ГРС Селезниха | 5,50 | 0,44 | 0,000 | 5,056 | — | — | 1 | 91,9236363636364 | 0,055 | 0,55 | 5,0555 | |
122 | Саратовская область | ГРС Синенькие-2 (Стор) | 2,60 | 0,41 | 0,142 | 2,048 | — | — | 1 | 78,77 | 0,026 | 0,26 | 2,05102 | |
123 | Саратовская область | ГРС Синенькие-1 (Петр) | 9,20 | 1,00 | 0,016 | 8,184 | — | — | 1 | 88,9565217391304 | 0,092 | 0,92 | 8,184 | |
124 | Саратовская область | ГРС Синодское | 6,00 | 1,04 | 0,012 | 4,944 | — | — | 1 | 82,3988333333333 | 0,06 | 0,6 | 4,94393 | |
125 | Саратовская область | ГРС Солянка | 8,00 | 1,20 | 0,002 | 6,798 | — | — | 1 | 84,973125 | 0,08 | 0,8 | 6,79469 | |
126 | Саратовская область | ГРС Сухой Карабулак | 13,60 | 1,42 | 0,000 | 12,178 | — | — | 2 | 89,5441176470588 | 0,136 | 0,68 | 12,178 | |
127 | Саратовская область | ГРС Умет | 7,40 | 4,02 | 0,344 | 3,032 | — | — | 1 | 40,9775675675676 | 0,074 | 0,74 | 3,03234 | |
128 | Саратовская область | ГРС Харитоновка | 8,00 | 0,87 | 0,005 | 7,120 | — | — | 1 | 89,003375 | 0,08 | 0,8 | 7,1306 | |
129 | Саратовская область | ГРС Хватовка | 7,50 | 1,58 | 0,005 | 5,915 | — | — | 1 | 78,8676 | 0,075 | 0,75 | 5,91507 | |
130 | Саратовская область | ГРС Черная Падина | 6,00 | 1,01 | 0,000 | 4,989 | — | — | 1 | 83,15 | 0,06 | 0,6 | 4,989 | |
131 | Саратовская область | ГРС Черная Падина-2 | 6,00 | 0,00 | 0,000 | 6,000 | — | — | 1 | 100 | 0,06 | 0,6 | 6 | |
132 | Саратовская область | ГРС Чернышевка | 3,00 | 0,45 | 0,000 | 2,547 | — | — | 1 | 84,9 | 0,03 | 0,3 | 2,547 | |
133 | Саратовская область | ГРС Широкий карамыш | 3,00 | 1,11 | 0,232 | 1,656 | — | — | 1 | 55,199 | 0,03 | 0,3 | 1,65597 | |
134 | Саратовская область | ГРС Широкое | 1,10 | 0,51 | 0,133 | 0,457 | — | — | 1 | 41,5818181818182 | 0,011 | 0,11 | 0,4654 | |
135 | Саратовская область | ГРС Юматовка | 3,50 | 1,90 | 0,761 | 0,839 | — | — | 1 | 23,9842857142857 | 0,035 | 0,35 | 0,85455 | |
