Раскрытие информации субъектами естественных монополий
№ п/п | Наименование ГРС | Проектная производительность, тыс.м3/час. | Резерв, тыс.м3/час. | Примечание |
1 | Новоузенск | 46.8 | 37.8 |
|
2 | р/ц Ал.Гай | 10 | 4.5 |
|
3 | Варфоломеевка | 1.35 | 1.0 |
|
4 | с-з Новостепной | 8.6 | 7.9 |
|
5 | Пограничное | 8.9 | 7.5 |
|
6 | Балашов | 130 | 85.1 |
|
7 | Конный | 2.29 | 1.3 |
|
8 | Самойловка | 31.2 | 23.9 |
|
9 | Романовка | 10 | 3.6 |
|
10 | Борки | 5 | 3.1 |
|
11 | с-з Александровский | 6 | 4.3 |
|
12 | Первомайский | 3.5 | 1.1 |
|
13 | Соцземледельский | 3.2 | 2.4 |
|
14 | Инясево | 13 | 4.6 |
|
15 | Красавка | 16 | 14.4 |
|
16 | Михайловка | 16.8 | 13.3 |
|
17 | Святославка | 18.6 | 16.4 |
|
18 | Б.Ольшанка | 7.7 | 4.9 |
|
19 | Аркадак | 38.3 | 28.7 |
|
20 | Калининск | 80 | 70.0 |
|
21 | Екатериновка | 38.3 | 33.7 |
|
22 | Турки | 10.2 | 5.6 |
|
23 | Бакуры | 5 | 3.8 |
|
24 | Грачевка | 38.3 | 37.7 |
|
25 | Алексеевка | 11 | 10.4 |
|
26 | Индустриальный | 19 | 18.5 |
|
27 | с-з Россия | 1.32 | 1.0 |
|
28 | Колено | 11 | 0.95 |
|
29 | Крутояр | 1.33 | 0.5 |
|
30 | Летяжевка | 10 | 9.5 |
|
31 | Новосельское | 10.25 | 9.7 |
|
32 | Умет | 11 | 10.5 |
|
33 | Александровка 3-я | 5.5 | 3.7 |
|
34 | б/о Нива | 4 | 3.8 |
|
35 | Балаково | 180 | 0.0 |
|
36 | Ершов | 6 | 0.0 |
|
37 | Красный Кут | 20 | 13.4 |
|
38 | Маркс | 36 | 15.0 |
|
39 | Мокроус | 9.1 | 5.1 |
|
40 | Головное | 10.8 | 6.3 |
|
41 | Энгельс | 130 | 0.0 |
|
42 | к-з Заветы Ильича | 21 | 15.2 |
|
43 | Красный Боец | 0.7 | 0.2 |
|
44 | Учебный | 2.05 | 1.4 |
|
45 | Госселекционная | 5.6 | 2.6 |
|
46 | Демьяс | 4.3 | 3.2 |
|
47 | Советское | 3 | 1.6 |
|
48 | Дергачи | 36.3 | 29.0 |
|
49 | Питерка | 16.5 | 11.9 |
|
50 | Алексашкино | 1.48 | 0.0 |
|
51 | Бородаевка | 2.7 | 1.1 |
|
52 | Зоркино | 1.1 | 0.1 |
|
53 | с-з Новосельский | 12.5 | 10.3 |
|
54 | с-з Питерский | 6.5 | 1.6 |
|
55 | с-з Подлесновский | 34 | 32.2 |
|
56 | Рефлектор | 10 | 9.1 |
|
57 | Спартак | 4 | 2.7 |
|
58 | Красный Яр | 10.8 | 4.1 |
|
59 | Куриловка | 7.5 | 3.8 |
|
60 | Маянга | 7.9 | 6.5 |
|
61 | Морцы | 1.45 | 0.7 |
|
62 | Николаевка | 3.75 | 1.9 |
|
63 | Романовка | 5.6 | 3.8 |
|
64 | Черная Падина | 14.2 | 13.2 |
|
65 | Ямское | 4.2 | 2.8 |
|
66 | 40 лет Октября | 5 | 2.9 |
|
67 | Петровск | 25 | 8.5 |
|
68 | Базарный Карабулак | 11 | 2.8 |
|
69 | Балтай | 13 | 8.7 |
|
70 | Бол.Гусиха | 14 | 11.6 |
|
71 | Березовка | 5.3 | 3.9 |
|
72 | Гремячка | 8.5 | 7.6 |
|
73 | с-з «Молот» | 7.5 | 6.5 |
|
74 | Сосновоборское | 4.6 | 3.6 |
|
75 | Калинино | 11 | 9.6 |
|
76 | Кожевино | 28 | 27.0 |
|
77 | Леляевка | 40 | 38.8 |
|
78 | Липовка | 11 | 9.3 |
|
79 | Нееловка | 3 | 1.6 |
|
80 | Н.Ивановка | 8.5 | 6.9 |
|
81 | Озерки | 5.5 | 4.1 |
|
82 | Синенькие | 7.5 | 6.5 |
|
83 | Хватовка | 7.5 | 6.0 |
|
84 | г.Вольск, ГРС-1 | 120 | 59.5 |
|
85 | г.Вольск, ГРС-2 | 70.2 | 45.5 |
|
86 | институт Микроб | 5.02 | 3.0 |
|
87 | Шиханы | 12.5 | 5.6 |
|
88 | Воскресенское | 5.4 | 3.0 |
|
89 | Хвалынск | 25.7 | 19.9 |
|
90 | Cофьино | 5.4 | 5.1 |
|
91 | Березняки | 5.5 | 5.4 |
|
92 | Верхняя Чернавка | 3 | 0.3 |
|
93 | Елшанка | 8.5 | 3.1 |
|
94 | с-з Букатовский | 1.14 | 0.8 |
|
95 | с-з Вольновский | 4.9 | 2.1 |
|
96 | Ключи | 2 | 1.4 |
|
97 | Куриловка | 12.5 | 8.5 |
|
98 | Поповка | 14.6 | 12.0 |
|
99 | Синодское | 5 | 4.4 |
|
100 | Сухой Карабулак | 13.6 | 12.1 |
|
101 | Чернышевка | 3 | 0.7 |
|
102 | Пугачев | 50 | 33.7 |
|
103 | Емельяновка | 3 | 2.5 |
|
104 | Южный | 13 | 10.0 |
|
105 | Духовницкое | 22 | 18.2 |
|
106 | Озинки | 26 | 18.4 |
|
107 | Горный | 20 | 15.4 |
|
108 | Бартеневка | 2.8 | 2.4 |
|
109 | Бол.Таволожка | 34 | 31.7 |
|
110 | Варваровка | 26.75 | 24.1 |
|
111 | Ивантеевка | 8 | 2.4 |
|
112 | Левенка | 5.5 | 3.7 |
|
113 | Николаевка | 3 | 2.7 |
|
114 | Перелюб | 21.1 | 16.6 |
|
115 | Рукополь | 8 | 5.9 |
|
116 | Селезниха | 5.5 | 5.0 |
|
117 | Солянка | 7.3 | 6.1 |
|
118 | Харитоновка | 7.91 | 7.1 |
|
119 | Аткарск | 19 | 2.4 |
|
120 | Красноармейск | 74.18 | 57.3 |
|
121 | Ртищево | 28.54 | 8.8 |
|
122 | Саратов, ГРС-2А | 543 | 254.8 |
|
123 | г.Саратов, ГРС-7 в т.ч. город + ТЭЦ | 270 150 | 114.2 0 |
|
124 | ж.п.Газовиков | 2 | 1.8 |
|
125 | ж.п.Кологривовка | 2 | 1.1 |
|
126 | Совхоз-Весна | 30 | 19.6 |
|
127 | Октябрьский Городок | 1.798 | 0.5 |
|
128 | Подгоренка | 5 | 3.9 |
|
129 | Пристанное | 152 | 38.0 |
|
130 | Сторожевка | 4.5 | 2.2 |
|
131 | Барановка | 1.8 | 1.4 |
|
132 | Большая Ивановка | 7.6 | 6.6 |
|
133 | Гремячий | 1.2 | 1.0 |
|
134 | Даниловка | 1.8 | 1.4 |
|
135 | Дубки | 13.352 | 6.4 |
|
136 | с-з Лен. Путь" | 6.8 | 6.4 |
|
137 | с-з Луганский | 1.2 | 0.0 |
|
138 | с-з Нива | 2.6 | 2.4 |
|
139 | Сергиевский | 3 | 2.5 |
|
140 | Темп | 1.12 | 0.3 |
|
141 | Идолга | 15 | 4.3 |
|
142 | Бол. Каменка | 4.7 | 0.0 |
|
143 | Куликовка | 1.8 | 1.2 |
|
144 | Курдюм | 1.1 | 0.2 |
|
145 | Сапожок | 5 | 4.0 |
|
146 | Синенькие | 2.6 | 2.2 |
|
147 | Широкий карамыш | 3 | 2.0 |
|
148 | Широкое | 1.1 | 0.5 |
|
149 | Юматовка | 3.5 | 2.2 |
|
150 | у/з Муммовский | 1.751 | 1.0 |
|
Увеличенная фотография (JPG, 685 КБ)